Leeftijdsgroepen
Leeftijdsgroepen 2026
Let op!!
Dispensatie alle landen behalve Engeland en Wales: 3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december, dus geen dispensatie spelers.
LEEEFTIJD | J/M | TEAMGROOTTE | DATUM | SPEELTIJD | BALMAAT | VELDGROOTTE | WISSELS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U17/U16 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2009 | 1 x 30 minuten | Maat 5 | groot veld | onbeperkt wisselen |
U15 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | Maat 4 | groot veld | onbeperkt wisselen |
U14 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | Maat 4 | groot veld | onbeperkt wisselen |
U13 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 30 minuten | Maat 4 | groot veld | onbeperkt wisselen |
U12 | Jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | Maat 4 | half veld | onbeperkt wisselen |
U11 | Jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2015 | 1 x 20 minuten | Maat 4 | half veld | onbeperkt wisselen |
U10 | Jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 20 minuten | Maat 4 | half veld | onbeperkt wisselen |
U9 | Jongens | 5 v 5 | geboren na 01.01.2017 | 1 x 20 minuten | Maat 3 | kwart veld | onbeperkt wisselen |
U8 | Jongens | 5 v 5 | geboren na 01.01.2018 | 1 x 20 minuten | Maat 3 | kwart veld | onbeperkt wisselen |
